Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 | |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA reit 8000 | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA stock 8000 | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/09/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | 2023/09/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 | |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/09/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | 2023/09/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 | |
| VA-1 | 2023/09/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 | |
| VA-1 | | reit 8000 | 2023/09/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/19 |
| VA-1 | | , , AAPL | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , ABBV | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , AMZN | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , CAT | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , HIG | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , JPM | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , KMI | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , MSFT | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , PLD | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , UNH | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , WMT | 2023/09/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , FIS | 2023/09/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | , , IFF | 2023/09/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/08/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 |
| VA-1 | 2023/08/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 | |
| VA-1 | 2023/07/31 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 | |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/07/31 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/07/31 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 |
| VA-1 | 2023/07/31 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 | |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/07/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 |
| VA-1 | 2023/07/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 | |
| VA-1 | 2023/07/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 | |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/07/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 |
| VA-1 | 2023/07/21 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 | |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/07/21 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 |
| VA-1 | 2023/06/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 | |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/06/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 |
| VA-1 | 2023/06/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 | |
| VA-1 | 2023/06/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 | |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/06/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 |
| VA-1 | 2023/04/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 | |
| VA-1 | | stock 8000 | 2023/04/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/30 |
| VA-1 | | , , KMB | 2023/07/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/09/26 |
| VA-1 | | , , PG | 2023/07/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/09/26 |
| VA-1 | | , , UNP | 2023/07/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/09/26 |
| VA-1 | | , , DG | 2023/07/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/09/26 |
| VA-1 | | , , ZTS | 2023/07/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/09/26 |
| VA-1 | | , , AVGO | 2023/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/09/26 |
| VA-1 | | , , CB | 2023/06/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/09/26 |
| VA-1 | | , , SPGI | 2023/06/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/09/26 |
| VA-1 | | , , ACN | 2023/04/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/09/26 |
| VA-1 | | , , PSX | 2023/08/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/09/22 |
| VA-1 | | stock 8000 | 2022/12/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/13 |
| VA-1 | | stock 8000 | 2022/10/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/13 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA stock 8000 | 2022/07/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/13 |
| VA-1 | | reit 8000 | 2022/02/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/13 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA stock 8000 | 2023/05/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/09 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/05/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/09 |
| VA-1 | | , , JPM | 2023/05/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/06/01 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley (JT) | 2023/04/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/05/07 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley (JT) stock 8000 | 2023/04/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/05/07 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley (JT) stock 8000 | 2023/04/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/05/07 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley (JT) | 2023/04/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/05/07 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual fund etf 800... | 2023/02/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual fund | 2023/02/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual fund | 2023/02/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual fund | 2023/02/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual fund etf 800... | 2023/02/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual fund | 2023/02/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA stock 8000 | 2023/02/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA | 2023/02/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual fund | 2023/02/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual fund | 2023/02/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/03/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley stock 8000 | 2023/01/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley | 2023/01/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund mutual-fund 800... | 2023/01/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund | 2023/01/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund mutual-fund 325... | 2023/01/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund | 2023/01/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund | 2023/01/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund etf 32500 | 2023/01/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund | 2023/01/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund | 2023/01/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund mutual-fund 325... | 2023/01/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund | 2023/01/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund | 2023/01/04 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund mutual-fund 325... | 2023/01/04 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund etf 8000 | 2023/01/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund | 2023/01/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley stock 8000 | 2023/01/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley | 2023/01/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/15 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund etf 8000 | 2022/12/21 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/01/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley stock 8000 | 2022/12/21 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/01/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley stock 8000 | 2022/12/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/01/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund mutual-fund 800... | 2022/12/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/01/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual fund etf 8000 | 2022/12/14 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/01/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley stock 8000 | 2022/12/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/01/05 |
| VA-1 | | , , DG | 2022/12/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/23 |
| VA-1 | | , , MCD | 2022/12/21 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/23 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/12/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/23 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/12/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/16 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/12/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/15 |
| VA-1 | | , , MA | 2023/12/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/09 |
| VA-1 | | , , CMCSA | 2022/12/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/09 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley stock 8000 | 2022/11/18 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/08 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual Fund mutual-fund 800... | 2022/11/18 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/08 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA stock 8000 | 2022/11/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/08 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual Fund etf 800... | 2022/11/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/08 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual Fund etf 800... | 2022/11/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/08 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual Fund etf 800... | 2022/11/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/08 |
| VA-1 | | , , MA | 2022/12/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/07 |
| VA-1 | | , , AMZN | 2022/11/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/11/21 |
| VA-1 | | , , AAPL | 2022/11/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/11/21 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/11/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/11/21 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/11/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/11/21 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/11/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/11/21 |
| VA-1 | | , , ACN | 2022/10/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/10/08 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual Fund etf 800... | 2022/09/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual Fund etf 800... | 2022/09/27 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA stock 8000 | 2022/09/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley stock 8000 | 2022/09/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley Description: Mutual Fund etf 8000 | 2022/09/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/05 |
| VA-1 | | Subholding Of: Morgan Stanley INH IRA Description: Mutual Fund etf 800... | 2021/09/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/10/05 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/09/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/29 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/09/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/29 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/09/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/29 |
| VA-1 | | , , WRK | 2022/09/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/29 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2021/09/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/29 |
| VA-1 | | , , CMCSA | 2022/09/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/19 |
| VA-1 | | , , IFF | 2022/09/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/19 |
| VA-1 | | , , MA | 2022/09/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/19 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/09/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/19 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY DESCRIPTION: MUTUAL FUND mutual-fund 800... | 2022/08/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/10 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA DESCRIPTION: MUTUAL FUND etf 800... | 2022/08/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/10 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA stock 8000 | 2022/08/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/10 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA DESCRIPTION: MUTUAL FUND etf 800... | 2022/08/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/10 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA DESCRIPTION: MUTUAL FUND etf 800... | 2022/08/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/10 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/08/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/31 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/08/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/18 |
| VA-1 | | , , AMZN | 2022/08/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/12 |
| VA-1 | | , , GOOG | 2022/08/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/12 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/08/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/12 |
| VA-1 | MUTUAL FUND | , MUTUAL FUND, MUTUAL FUND | 2022/08/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/12 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY stock 8000 | 2022/07/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/08/10 |
| VA-1 | | , , ABT | 2022/07/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/07/19 |
| VA-1 | | , , BAX | 2022/07/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/07/19 |
| VA-1 | | , , WMT | 2022/07/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/07/19 |
| VA-1 | | , , TJX | 2022/07/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/07/15 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA stock 8000 | 2022/06/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/07/08 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA stock 8000 | 2022/06/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/07/08 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA etf 8000 | 2022/06/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/07/08 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY etf 8000 | 2022/06/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/07/08 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY etf 8000 | 2022/06/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/07/08 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY stock 8000 | 2022/06/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/07/08 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA etf 8000 | 2022/06/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/07/08 |
| VA-1 | | , , ABBV | 2022/06/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , ABT | 2022/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , AMZN | 2022/06/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , BAX | 2022/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , FIXD | 2022/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , GE | 2022/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , IVV | 2022/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , IWB | 2022/06/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , SHYG | 2022/06/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , SPY | 2022/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , TJX | 2022/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , TLH | 2022/06/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , WMT | 2022/06/16 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | , , WMT | 2022/06/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/21 |
| VA-1 | | reit 8000 | 2022/05/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/06/04 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA etf 8000 | 2022/05/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/06/04 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA stock 8000 | 2022/05/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/06/04 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY INH IRA etf 8000 | 2022/05/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/06/04 |
| VA-1 | | mutual-fund 8000 | 2022/04/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/05/13 |
| VA-1 | | stock 8000 | 2022/04/19 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/05/13 |
| VA-1 | | etf 8000 | 2022/04/19 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/05/13 |
| VA-1 | | etf 8000 | 2022/04/19 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/05/13 |
| VA-1 | | etf 8000 | 2022/04/19 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/05/13 |
| VA-1 | | , DUKE REALTY CORPORATION, DRE | 2022/05/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/12 |
| VA-1 | | , , DRE | 2022/05/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/12 |
| VA-1 | | , STARBUCKS CORPORATION, SBUX | 2022/05/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/12 |
| VA-1 | | , , SBUX | 2022/05/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/12 |
| VA-1 | | , , ABT | 2022/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/21 |
| VA-1 | | , , TJX | 2022/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/21 |
| VA-1 | | , TJX COMPANIES, INC., TJX | 2022/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/04/21 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley INH IRA stock 8000 | 2022/03/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/09 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley etf 8000 | 2022/03/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/09 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley stock 8000 | 2022/03/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/09 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley etf 8000 | 2022/03/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/09 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley etf 8000 | 2022/03/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/09 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley. DESCRIPTiON: Corporate bond fund etf 80... | 2022/03/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/09 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley INH IRA stock 8000 | 2022/03/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/09 |
| VA-1 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley etf 8000 | 2022/03/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/09 |
| VA-1 | | , , CAT | 2022/03/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/31 |
| VA-1 | | , , GE | 2022/03/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/31 |
| VA-1 | | Stocks, GENERAL ELECTRIC COMPANY, GE | 2022/03/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/31 |
| VA-1 | | , , HIG | 2022/03/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/31 |
| VA-1 | | , , RIO | 2022/03/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/31 |
| VA-1 | | , , TLT | 2022/03/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/31 |
| VA-1 | | , , ABT | 2022/03/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/17 |
| VA-1 | | , , SPY | 2022/03/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/17 |
| VA-1 | | Stocks, SPDR S&P 500, SPY | 2022/03/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/17 |
| VA-1 | | , , TJX | 2022/03/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/17 |
